Guia de talles · BSB


BSB · Vestits

Talla Pit Cintura Maluc
XXS (36) 82–85 60–63 88–91
XS (38) 86–89 64–67 92–95
S (40) 90–93 68–71 96–99
M (42) 94–97 72–75 100–103
L (44) 98–101 76–79 104–107
XL (46) 102–105 80–83 108–111
XXL (48) 106–108 84–86 112–114

BSB · Tops

Talla Pit Cintura
XXS (36) 82–85 60–63
XS (38) 86–89 64–67
S (40) 90–93 68–71
M (42) 94–97 72–75
L (44) 98–101 76–79
XL (46) 102–105 80–83
XXL (48) 106–108 84–86

BSB · Pantalons

Talla Cintura Maluc
XXS (36) 60–63 88–91
XS (38) 64–67 92–95
S (40) 68–71 96–99
M (42) 72–75 100–103
L (44) 76–79 104–107
XL (46) 80–83 108–111
XXL (48) 84–86 112–114

BSB · Faldilles

Talla Cintura Maluc
XXS (36) 60–63 88–91
XS (38) 64–67 92–95
S (40) 68–71 96–99
M (42) 72–75 100–103
L (44) 76–79 104–107
XL (46) 80–83 108–111
XXL (48) 84–86 112–114

BSB · Peçes exteriors

Talla Pit Cintura Maluc
XXS (36) 82–85 60–63 88–91
XS (38) 86–89 64–67 92–95
S (40) 90–93 68–71 96–99
M (42) 94–97 72–75 100–103
L (44) 98–101 76–79 104–107
XL (46) 102–105 80–83 108–111
XXL (48) 106–108 84–86 112–114

BSB · Granotes

Talla Pit Cintura Maluc
XXS (36) 82–85 60–63 88–91
XS (38) 86–89 64–67 92–95
S (40) 90–93 68–71 96–99
M (42) 94–97 72–75 100–103
L (44) 98–101 76–79 104–107
XL (46) 102–105 80–83 108–111
XXL (48) 106–108 84–86 112–114