
Guía de tallas · PepperCorn
Ropa
| Talla marca | España (equivalente) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 / 36 | 80 – 84 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| S | 36 / 38 | 84 – 88 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| M | 38 / 40 | 88 – 92 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| L | 40 / 42 | 92 – 96 | 74 – 78 | 100 – 104 |
| XL | 42 / 44 | 96 – 100 | 78 – 82 | 104 – 108 |
Guía específica para pantalones y vaqueros
En los vaqueros de la marca PepperCorn es habitual encontrar el tallaje expresado en pulgadas (W). A continuación, te mostramos su equivalencia aproximada.
| Talla cintura (W) | España (equivalente) | Cintura (cm aprox.) |
|---|---|---|
| 26 | 34 / 36 | 66 |
| 27 – 28 | 36 / 38 | 68 – 71 |
| 29 – 30 | 38 / 40 | 74 – 76 |
| 31 – 32 | 40 / 42 | 79 – 81 |